SERVIZIO CLIENTI
800 900 123
SEGNALAZIONE GUASTI
800 900 911
SERVIZIO CLIENTI
800 900 123
SEGNALAZIONE GUASTI
800 900 911
UTENZA
Federica Rossi
Corso Venezia 121
20100 Monza MB
Codice Fiscale/P.IVA 05667870942
Codice cliente EMAG514
FORNITURA
Gas Naturale
MERCATO LIBERO
Offerta: SOHO SMART
Bolletta n. 1234567390
Data 10/04/2022
Importo €
1.625,05
Scadenza
20/04/2022
Modalità di pagamento:
– CBILL
– Bonifico bancario
– PagaAdesso
I tuoi pagamenti sono regolari, grazie
Spese addebitate
Consumi
1.105,05 smc
Periodo
01/02/2022-31/03/2022
Ultima lettura
Stimata
85.332
31/03/2022
Rilevata
84.227
31/01/2022
Andamento dei consumi
La bolletta in dettaglio
Spese per la materia gas naturale | Euro | 429,80 | ||||||
Descrizione voce | Scaglioni | UDM | Costo unitario | Quantità | Totale | IVA | ||
Quota Fissa | Euro | 6,96 | ||||||
Componente QVD Fissa | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/Cliente | 6,96250000 | 1,000 | 6,96 | 22 | |
Quota Energia | Euro | 422,84 | ||||||
Componente QVD variabile | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00794600 | 1.105,000 | 8,78 | 22 | |
Materia prima gas | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,34000000 | 1.105,000 | 375,70 | 22 | |
Adeguamento PCS | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00498702 | 1.105,000 | 5,51 | 22 | |
Componente CCR | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,02972684 | 1.105,000 | 32,85 | 22 | |
Componente CPR | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00000000 | 1.105,000 | 0,00 | 22 | |
Componente GRAD | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00000000 | 1.105,000 | 0,00 | 22 |
Spese per il trasporto e la gestione del contatore | Euro | 207,39 | ||||||
Descrizione voce | Scaglioni | UDM | Costo unitario | Quantità | Totale | IVA | ||
Quota Fissa | Euro | 6,04 | ||||||
Componente CE | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/Cliente | 0,00000000 | 1,000 | 0,00 | 22 | |
Componente COL | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 0,00000000 | 1,000 | 0,00 | 22 | |
Componente ST | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 0,00000000 | 1,000 | 0,00 | 22 | |
Componente Tau1 cot | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 0,15333333 | 1,000 | 0,15 | 22 | |
Componente Tau1 dis | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 3,60990977 | 1,000 | 3,61 | 22 | |
Componente Tau1 mis | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 2,32154030 | 1,000 | 2,32 | 22 | |
Componente VR | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/cliente | 0,00000000 | 1,000 | 0,00 | 22 | |
Quota Energia | Euro | 422,84 | ||||||
Componente QTT | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,05067964 | 1.105,000 | 56,00 | 22 | |
Componente RS | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 0 – 200000 | Euro/smc | 0,00118600 | 1.105,000 | 1,31 | 22 |
Componente UG1 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 0 – 200000 | Euro/smc | 0,00169500 | 1.105,000 | 1,87 | 22 |
Componente Tau3 dis | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1561 – 5000 | Euro/smc | 0,12862700 | 1.105,000 | 142,13 | 22 |
Oneri di sistema | Euro | 46,99 | ||||||
Descrizione voce | Scaglioni | UDM | Costo unitario | Quantità | Totale | IVA | ||
Quota Fissa | Euro | 6,96 | ||||||
Componente UG2c fissa | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/Cliente | −2,25083333 | 1,000 | −2,25 | 22 | |
Quota Energia | Euro | 422,84 | ||||||
Componente GS | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 0 – 200000 | Euro/smc | 0,00133600 | 1.105,000 | 1,48 | 22 |
Componente RE | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 0 – 200000 | Euro/smc | 0,01723600 | 1.105,000 | 19,05 | 22 |
Componente UG2c variabile | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1561 – 5000 | Euro/smc | 0,02050000 | 1.105,000 | 22,65 | 22 |
Componente UG2k | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1561 – 5000 | Euro/smc | 0,00292000 | 1.105,000 | 3,23 | 22 |
Componente UG3 ft | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc; | 0,00027000 | 1.105,000 | 0,30 | 22 | |
Componente UG3 int | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00083300 | 1.105,000 | 0,92 | 22 | |
Componente UG3 ui | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Euro/smc | 0,00146100 | 1.105,000 | 1,61 | 22 |
Imposte | Euro | 200,01 | ||||||
Descrizione voce | Scaglioni | UDM | Costo unitario | Quantità | Totale | IVA | ||
Imposte e accise | Euro | 200,01 | ||||||
Imposte – Usi civili | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1560 – | Euro/smc | 0,15000000 | 1.105,000 | 165,75 | 22 |
Addizionali regionali – Usi civili | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 1560 – | Euro/smc | 0,03100000 | 1.105,000 | 34,26 | 22 |
Dati fornitura
PDR
99001DE1406210
Tipologia d’uso
Altri Usi
Intestatario
BRUNO ANTONELLA
Codice contratto
EMAG0514
Profilo di prelievo
C2X1
Somministrazione
VIA ROMA 30 Napoli
Raggr. contratti
AGRTCX00
Cons. storico anno prec.
3.563 smc
Calibro
G4
Impianto
4000000643
REMI
34209800
PCS
0,03908500
Coeff. correttivo C
1,00000000
Periodo di riferimento
01/02/2020 – 31/03/2020
GREENGAS SPA
VIA LARGA 67, 20123 MILANO
REGISTRO IMPRESE/CF/P.IVA 01456720986
Cap.Soc.EURO 12.000.000 IV – REA 174322
COORDINATE BANCARIE
IBAN IT12345678912345000000000456
UNICREDIX
Milano – PIAZZA MISSORI 17